Overzicht buig gereedschappen
Bekijk hier het overzicht van onze buiggereedschappen. De radius is aangegeven wanneer deze wordt gemeten vanuit de hartlijn. Zoekt u een maat die er niet bij staat? Neem gerust contact met ons op voor andere maatvoeringen in buisdiameter of buigradii.
| rond | radius | ||||||||
| 8 | 29 | ||||||||
| 9 | 122 | ||||||||
| 10 | 19 | 25 | 35 | ||||||
| 11 | 24 | 39 | |||||||
| 12 | 17,5 | 28 | 38 | 40 | 50 | 65 | 77,5 | ||
| 13/13,5 | 40,0 | 65 | 66 | ||||||
| 15 | 30 | 31 | 32 | 40 | 50 | 63 | 66 | 85 | |
| 15 | 96 | 123 | |||||||
| 16 | 25 | 30 | 31,5 | 32 | 40 | 45 | 48 | 50 | |
| 16 | 56 | 63,5 | 69 | 85 | 87,5 | ||||
| 17 | 40 | 42 | 133 | 135 | |||||
| 18 | 27 | 37 | 40 | 50 | 67 | 80 | 100 | ||
| 19 | 28 | 25 | 40 | 45 | 47 | 50 | 55 | 60 | |
| 19 | 72 | 75 | 76 | 94 | 110 | 115 | |||
| 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
| 20 | 132 | 150 | |||||||
| 21.3 | 35 | 49 | 55 | 74 | 100 | ||||
| 22 | 40 | 42 | 45 | 50 | 60 | 67 | 77 | 80 | |
| 22 | 85 | 90 | 125 | 185 | |||||
| 24 | 49 | 50 | 60 | 65 | |||||
| 25 | 38 | 42 | 48 | 55 | 63 | 65 | 70 | 80 | |
| 25 | 85 | 90 | 100 | 107 | 140 | 170 | 226 | ||
| 26 | 40 | 43 | 44 | 50 | 88 | 93,5 | 164 | 190 | |
| 27 | 45 | 50 | 60 | 83 | 94 | ||||
| 28 | 42 | 55 | 65 | 75 | 114 | 140 | 235 | ||
| 28,6 | 75 | 80 | 105 | ||||||
| 30 | 50 | 55 | 62 | 70 | 80 | 95 | 120 | 140 | |
| 32 | 50 | 65 | 80 | 85 | 100 | 145 | 220 | ||
| 33.7 | 50 | 65 | 85 | 92 | 110 | 115 | 120 | 140 | |
| 33.7 | 155 | 165 | 170 | 195 | 215 | 238 | |||
| 35 | 65 | 74 | 80 | 83 | 85 | 97 | 112 | 130 | 175 |
| 38 | 75 | 77,5 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | 145 | |
| 38 | 180 | 300 | |||||||
| 40 | 75 | 78 | 95 | 120 | 125 | 150 | 200 | ||
| 42.4 | 75 | 90 | 105 | 125 | 133 | 145 | 165 | 180 | |
| 42.4 | 195 | 228 | 230 | 250 | |||||
| 45 | 90 | 95 | 110 | 125 | 140 | 143 | 145 | 190 | |
| 48.3 | 75 | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 | 210 | 230 | 240 |
| 50 | 100 | 120 | 150 | 165 | 300 | 415 | |||
| 50.8 | 105 | 175 | 225 | ||||||
| 52 | 135 | ||||||||
| 55 | 93 | 100 | 123 | ||||||
| 60.3 | 120 | 150 | 180 | 280 | 300 | ||||
| 70 | 140 | 190 | 280 | ||||||
| 76.1 | 145 | 190 | 345 | ||||||
| koker | radius | ||||
| 20x20 | 60 | 70 | 90 | ||
| 22x22 | 60 | ||||
| 25x25 | 65 | ||||
| 27x40 | 230 | ||||
| 30x30 | 60 | 75 | 115 | 120 | |
| 35x20 | 100 | ||||
| 40x40 | 120 | 225 | 358 | 390 | 460 |
| 50x50 | 110 | ||||
| 60x30 | 150 | ||||
| 60x40 | 175 | 200 | |||
| 60x50 | 140 | ||||
| 60x60 | 150 | ||||
| 70x20 | 110 | ||||
| 80x40 | 108 |
| ovaal | radius | ||
| 16x31 | 150 | ||
| 31x16 | 50 | ||
| 22x42 | 78 | ||
| 20x38 | 100 | 225 | |
| 38x20 | 60 | 90 | 150 |
| 48x20 | 230 | ||
| 60x15 | 75 | 125 | |
| 60x30 | 85 |
