| Wanddiktes | ||||
| Ø | Gel. St. Gasbuis DIN 2440 |
Gel. St. Stoombuis DIN 2441 |
Constr. Buis kl. A NEN 3257 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 10,2 | |||
| 1/4" | 13,5 | 2,35 | ||
| 3/8" | 17,2 | 2,35 | 2,9 | 1,8 |
| 1/2" | 21,3 | 2,65 | 3,25 | 2 |
| 3/4" | 26,9 | 2,65 | 3,25 | 2,35 |
| 1" | 33,7 | 3,25 | 4,05 | 2,65 |
| 1 1/4" | 42,4 | 3,25 | 4,05 | 2,65 |
| 1 1/2" | 48,3 | 3,25 | 4,05 | 2,9 |
| 2" | 60,3 | 3,65 | 4,5 | 2,9 |
| 2 1/2" | 76,1 | 3,65 | 4,5 | |
| 3" | 88,9 | 4,05 | 4,85 | |
| 1 inch = 25,399 mm. | |
| inches | mm. |
| 1/8 | 3,175 |
| 1/4 | 6,35 |
| 3/8 | 9,525 |
| 1/2 | 12,7 |
| 3/4 | 19,05 |
| 1 | 25,4 |